El renovado SEAT Ibiza ya está disponible en la red de concesionarios de SEAT en España y para ello introduce numerosos cambios tanto a nivel de equpamiento, como en la gama de motores, nuevas opciones de conectividad y mayores sistemas de seguridad.
Pero SEAT también ha retocado otros elementos de su batidor como las barras estabilizadoras y amortiguadores, la dirección que ahora es electromecánica, además de la suspensión. No falta tampoco el sistema SEAT Drive Profile que llega como novedad al Ibiza y que permite variar su respuesta entre los modos de conducción Comfort y Sport.
Gama de motores
Las opciones gasolinas empiezan en el 1.0 de 75 CV y tres cilindros, al que le siguen por encima el 1.0 TSI de 95 y 110 CV. Posteriormente encontramos el 1.4 TSI de 150 CV con sistema ACT de desconexión selectiva de cilindros. La gama diésel queda conformada por los 1.4 TDI de 75 CV que homologa un consumo medio de tan sólo 3,4l/10 0km, además de las opciones de 90 y 105 CV. Si queremos optar poa una caja de cambios DSG de doble embrague, tendremos que optar por el TSI de 110 o el TDI de 90.
Seguridad
En materia de seguridad, la novedad más destacable es el detector de somnolencia en el coductor además de un sistema de freno multicolisión para que si tenemos un accidente, el coche frente automáticamente y de esta forma se disipe mejor la energía cinética.
Mayor conectividad
La nueva pantalla de 6,5 pulgadas a color puede estar dotada del sistema Full Link, entre el que se incluye el sistema Mirror Link que nos permitirá tener las apps de nuestros smartphones replicadas en la pantalla principal. También, con la app SEAT Connect, podremos contar con utilidades como ubicación del vehículo, información sobre su estado, lector por voz de los mensajes de correo o redes sociales, consejos para la conducción eficiente, y en 35 países, incluyendo España, se ofrece también el Samsung Galaxy A3 con esta aplicación preinstalada.
Tres carrocerías
Tal y como sucedía, se continuará ofreciendo en carrocerías de tres, cinco puertas y la familiar (ST). Los niveles de acabado son Reference, Style y FR, encontrando ya desde el acabado básico anclajes Isofix, control de presión de neumáticos, detector de fatiga, ordenador de a bordo, cierre centralizaod con mando a distancia, elevalunas eléctricos delanteros, control de crucero, retrovisores exteriores eléctricos y calefactables, airbag de conductor, pasajero, cabeza y tórax, entre otros.
Nuevo SEAT Ibiza 2015 (SC)
Emisiones CO2 | Impuesto de Matriculación | P.V.P. | |
GASOLINA | |||
1.0 75CV REFERENCE | 118 | 0,00% | 12.740,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 118 | 0,00% | 13.730,00 |
1.0 75CV REFERENCE COMERCIAL | 118 | 0,00% | 12.740,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS COMERCIAL | 118 | 0,00% | 13.610,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE | 116 | 0,00% | 13.190,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE PLUS | 116 | 0,00% | 14.180,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE | 97 | 0,00% | 13.590,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE PLUS | 97 | 0,00% | 14.580,00 |
1.0 75CV STYLE | 118 | 0,00% | 14.930,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT | 118 | 0,00% | 15.800,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT BLUE | 118 | 0,00% | 15.800,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE | 116 | 0,00% | 15.380,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT | 116 | 0,00% | 16.250,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT BLUE | 116 | 0,00% | 16.250,00 |
1.0 EcoTSI 95CV St&St STYLE | 97 | 0,00% | 15.780,00 |
1.0 EcoTSI 95CV St&St STYLE CONNECT | 97 | 0,00% | 16.650,00 |
1.0 EcoTSI 95CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 97 | 0,00% | 16.650,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE | 99 | 0,00% | 16.230,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE CONNECT | 99 | 0,00% | 17.100,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 99 | 0,00% | 17.100,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE DSG | 102 | 0,00% | 17.330,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT | 102 | 0,00% | 18.200,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 102 | 0,00% | 18.200,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR | 116 | 0,00% | 16.580,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR CRONO | 116 | 0,00% | 17.650,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR | 99 | 0,00% | 17.430,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR | 99 | 0,00% | 18.500,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR DSG | 102 | 0,00% | 18.530,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR CRONO DSG | 102 | 0,00% | 19.600,00 |
DIESEL | |||
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE | 88 | 0,00% | 14.900,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS | 88 | 0,00% | 15.890,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE COMERCIAL | 88 | 0,00% | 14.900,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS COMERCIAL | 88 | 0,00% | 15.770,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE | 93 | 0,00% | 15.350,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE PLUS | 93 | 0,00% | 16.340,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE | 93 | 0,00% | 17.540,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 93 | 0,00% | 18.410,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 93 | 0,00% | 18.410,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE DSG | 97 | 0,00% | 18.640,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE DSG CONNECT | 97 | 0,00% | 19.510,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 97 | 0,00% | 19.510,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE | 95 | 0,00% | 17.990,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT | 95 | 0,00% | 18.860,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 95 | 0,00% | 18.860,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR | 93 | 0,00% | 18.740,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR CRONO | 93 | 0,00% | 19.810,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR | 95 | 0,00% | 19.190,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR CRONO | 95 | 0,00% | 20.260,00 |
Nuevo SEAT Ibiza 2015 (5 puertas)
Emisiones CO2 | Impuesto de Matriculación | P.V.P. | |
GASOLINA | |||
1.0 75CV REFERENCE | 118 | 0,00% | 13.290,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 118 | 0,00% | 14.160,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 116 | 0,00% | 13.740,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE PLUS | 116 | 0,00% | 14.610,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE | 97 | 0,00% | 14.140,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE PLUS | 97 | 0,00% | 15.010,00 |
1.0 75CV STYLE | 118 | 0,00% | 15.480,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT | 118 | 0,00% | 16.230,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT BLUE | 118 | 0,00% | 16.230,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE | 116 | 0,00% | 15.930,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT | 116 | 0,00% | 16.680,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT BLUE | 116 | 0,00% | 16.680,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE | 97 | 0,00% | 16.330,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT | 97 | 0,00% | 17.080,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 97 | 0,00% | 17.080,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE | 99 | 0,00% | 16.780,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT | 99 | 0,00% | 17.530,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 99 | 0,00% | 17.530,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG | 102 | 0,00% | 17.880,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT | 102 | 0,00% | 18.630,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 102 | 0,00% | 18.630,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR | 116 | 0,00% | 17.130,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR CRONO | 116 | 0,00% | 18.080,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR | 99 | 0,00% | 17.980,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR CRONO | 99 | 0,00% | 18.930,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR DSG | 102 | 0,00% | 19.080,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR CRONO DSG | 102 | 0,00% | 20.030,00 |
DIESEL | |||
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE | 88 | 0,00% | 15.450,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS | 88 | 0,00% | 16.320,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE | 93 | 0,00% | 15.900,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE PLUS | 93 | 0,00% | 16.770,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE | 93 | 0,00% | 18.090,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 93 | 0,00% | 18.840,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 93 | 0,00% | 18.840,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE | 95 | 0,00% | 18.540,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT | 95 | 0,00% | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 95 | 0,00% | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR | 93 | 0,00% | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR CRONO | 93 | 0,00% | 20.240,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR | 95 | 0,00% | 19.740,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR CRONO | 95 | 0,00% | 20.690,00 |
SEAT Ibiza 2015 (ST)
Emisiones CO2 | Impuesto de Matriculación | P.V.P. | |
GASOLINA | |||
1.0 75CV REFERENCE | 120 | 0,00% | 14.040,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 120 | 0,00% | 14.910,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE | 116 | 0,00% | 14.490,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE PLUS | 116 | 0,00% | 15.360,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE | 97 | 0,00% | 14.890,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE PLUS | 97 | 0,00% | 15.760,00 |
1.0 75CV STYLE | 120 | 0,00% | 16.230,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT | 120 | 0,00% | 16.980,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT BLUE | 120 | 0,00% | 16.980,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE | 116 | 0,00% | 16.680,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT | 116 | 0,00% | 17.430,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT BLUE | 116 | 0,00% | 17.430,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE | 97 | 0,00% | 17.080,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT | 97 | 0,00% | 17.830,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 97 | 0,00% | 17.830,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE | 99 | 0,00% | 17.530,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT | 99 | 0,00% | 18.280,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 99 | 0,00% | 18.280,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG | 102 | 0,00% | 18.630,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT | 102 | 0,00% | 19.380,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 102 | 0,00% | 19.380,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR | 116 | 0,00% | 17.880,00 |
DIESEL | |||
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE | 90 | 0,00% | 16.200,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS | 90 | 0,00% | 17.070,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE | 95 | 0,00% | 16.650,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE PLUS | 95 | 0,00% | 17.520,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE | 95 | 0,00% | 18.840,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 95 | 0,00% | 19.590,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 95 | 0,00% | 19.590,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE | 97 | 0,00% | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT | 97 | 0,00% | 20.040,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 97 | 0,00% | 20.040,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR | 95 | 0,00% | 20.040,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR | 97 | 0,00% | 20.490,00 |