Red Bull ha confirmado en el circuito de Sepang lo que todos esperábamos: la superioridad de Red Bull es más que aplastante, y se pueden permitir el lujo de ir al ritmo que ellos deseen, porque no sólo superan en velocidad y en resistencia, sino ya también en fiabilidad a todo y cada uno de sus rivales.
Sebastian Vettel ha sido quien ha liderado el podio, seguido de Mark Webber y un triunfador Nico Rosberg, que ha confirmado la mejoría de los Mercedes Grand Prix y de la cual lamentablemente Michael Schumacher no se pudo beneficiar más que en una muy buena salida, debido a que una tuerca le impidió continuar el Gran Premio de Malasia.
Por el resto, los Ferrari y McLaren presentaron un enorme progreso pero que se vio fastidiado en caso del español debido a que rompió motor prácticamente en la última vuelta, después de perseguir y perseguir al británico Jenson Button. No pudo con él, y el hecho de ir siempre tras de sí le hizo romper el motor. La lista de resultados, dentro.
Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +78.9 secs | 13 | |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 7 | |
13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 Laps | 19 | |
14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Laps | 24 | |
15 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Laps | 22 | |
16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Laps | 23 | |
17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Laps | 18 | |
Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | +10 Laps | 15 | |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | +24 Laps | 11 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | +44 Laps | 10 | |
Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | +47 Laps | 8 | |
Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | +48 Laps | 9 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | +54 Laps | 16 | |
DNS | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +56 Laps | 12 |
Tabla: World Car Fans